Data · DX3
Registrace ČR
Kolik nových Porsche se v Česku registruje a kolik z toho jezdí na baterie
První registrace v ČR za rok 2025
1 843ks
otevřená data Registru silničních vozidel (Ministerstvo dopravy ČR), snímek k 2026-08-01 · 2026-08-01
16,3%
otevřená data Registru silničních vozidel (Ministerstvo dopravy ČR), snímek k 2026-08-01 · 2026-08-01
poslední: 30 ks · 31. 7. 2026 minimum 5 ks · maximum 35 ks
hodnoty v číslech
| datum | hodnota |
|---|---|
| 31. 8. 2023 | 11 |
| 30. 9. 2023 | 7 |
| 31. 10. 2023 | 11 |
| 30. 11. 2023 | 10 |
| 31. 12. 2023 | 9 |
| 31. 1. 2024 | 6 |
| 29. 2. 2024 | 8 |
| 31. 3. 2024 | 5 |
| 30. 4. 2024 | 13 |
| 31. 5. 2024 | 9 |
| 30. 6. 2024 | 10 |
| 31. 7. 2024 | 9 |
| 31. 8. 2024 | 9 |
| 30. 9. 2024 | 16 |
| 31. 10. 2024 | 20 |
| 30. 11. 2024 | 22 |
| 31. 12. 2024 | 25 |
| 31. 1. 2025 | 24 |
| 28. 2. 2025 | 23 |
| 31. 3. 2025 | 31 |
| 30. 4. 2025 | 31 |
| 31. 5. 2025 | 34 |
| 30. 6. 2025 | 28 |
| 31. 7. 2025 | 35 |
| 31. 8. 2025 | 11 |
| 30. 9. 2025 | 21 |
| 31. 10. 2025 | 19 |
| 30. 11. 2025 | 23 |
| 31. 12. 2025 | 20 |
| 31. 1. 2026 | 22 |
| 28. 2. 2026 | 19 |
| 31. 3. 2026 | 30 |
| 30. 4. 2026 | 19 |
| 31. 5. 2026 | 22 |
| 30. 6. 2026 | 35 |
| 31. 7. 2026 | 30 |
poslední: 1 843 ks · 31. 12. 2025 minimum 586 ks · maximum 1 843 ks
hodnoty v číslech
| datum | hodnota |
|---|---|
| 31. 12. 2014 | 586 |
| 31. 12. 2015 | 727 |
| 31. 12. 2016 | 749 |
| 31. 12. 2017 | 892 |
| 31. 12. 2018 | 1 008 |
| 31. 12. 2019 | 929 |
| 31. 12. 2020 | 854 |
| 31. 12. 2021 | 1 177 |
| 31. 12. 2022 | 1 395 |
| 31. 12. 2023 | 1 802 |
| 31. 12. 2024 | 1 593 |
| 31. 12. 2025 | 1 843 |
| Modelová řada | 2024 [ks] | 2025 [ks] | Z toho BEV 2025 [ks] | zdroj |
|---|---|---|---|---|
| 911 | 503 | 588 | 0 | otevřená data Registru silničních vozidel (Ministerstvo dopravy ČR), snímek k 2026-08-01 · 2026-08-01 |
| Cayenne | 442 | 495 | 0 | otevřená data Registru silničních vozidel (Ministerstvo dopravy ČR), snímek k 2026-08-01 · 2026-08-01 |
| Macan | 202 | 228 | 157 | otevřená data Registru silničních vozidel (Ministerstvo dopravy ČR), snímek k 2026-08-01 · 2026-08-01 |
| 718 / Boxster / Cayman | 168 | 207 | 0 | otevřená data Registru silničních vozidel (Ministerstvo dopravy ČR), snímek k 2026-08-01 · 2026-08-01 |
| Panamera | 142 | 160 | 0 | otevřená data Registru silničních vozidel (Ministerstvo dopravy ČR), snímek k 2026-08-01 · 2026-08-01 |
| Taycan | 104 | 143 | 143 | otevřená data Registru silničních vozidel (Ministerstvo dopravy ČR), snímek k 2026-08-01 · 2026-08-01 |
| Ostatní | 32 | 22 | 0 | otevřená data Registru silničních vozidel (Ministerstvo dopravy ČR), snímek k 2026-08-01 · 2026-08-01 |
Kolik vozů značky dostalo v Česku první registraci: po měsících, po letech a po modelových řadách, a jaká část z toho jsou bateriové elektromobily. Čísla počítáme sami z otevřených dat registru silničních vozidel (Ministerstvo dopravy ČR) — ne z převzaté tabulky (docs/DATA-LICENCE.md O3).
Původ dat
docs/HUNTER-BRIDGE.md